Cuisines Coralie
Informations vérifiées le 20 novembre 2026
Présentation
Cuisines Coralie, à Toufflers, réalise des cuisines, des salles de bains et des dressings sur mesure dans la métropole lilloise. Son showroom du 28 rue de Roubaix est ouvert du mardi au samedi, de 14 h 30 à 18 h 30.
Texte rédigé par Cuisines-Monier à partir des informations sourcées ci-dessous ; il ne reprend aucun contenu du site de l’entreprise.
Prestations et spécialités
Services
Types de cuisines
Autres réalisations
Zones d’intervention déclarées
Non confirmé à ce jour
Nous n’avons pas pu confirmer par une source fiable : marques distribuées. Ces informations ne sont volontairement pas affichées plutôt que supposées. Un complément ou une correction peut être proposé avec le lien « Signaler une erreur ou demander le retrait » de cette fiche.
Informations légales
- Dénomination
- Cuisines Coralie
- Forme juridique
- SARL
- SIRET
- 315 031 039 000 11
- Immatriculation
- 1 janvier 1979
- Code d’activité (NAF)
- 47.59A (NAF 2025 : 47.55G)
Identité et adresse : Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026 — Licence Ouverte 2.0 (Insee, Base Sirene).
Sources et fiabilité de chaque information
Afficher le détail champ par champ
| Information | Source | Vérifiée le | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Dénomination légale | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| SIRET | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Forme juridique | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Date de création de l’entreprise (immatriculation) | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Code d’activité (NAF) | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Adresse | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Téléphone | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Site officiel | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 4/5 Source officielle recoupée |
| Horaires | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Services | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Types de cuisines | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Spécialités et autres agencements | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Showroom | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Zones d’intervention | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Présentation (rédaction originale) | Rédaction Cuisines-Monier à partir de faits sourcés | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
Fiabilité : 5 = registre officiel ; 4 = site officiel recoupé par une autre source ; 3 = déclaratif de l’entreprise non recoupé. Les valeurs de fiabilité inférieure ne sont pas publiées. Méthode complète.
Autres cuisinistes à proximité
Martins Cuisine
59150 Wattrelos
Vérifié le 20 novembre 2026 03 20 02 02 76
Krea Cuisine
59850 Nieppe
Vérifié le 20 novembre 2026 03 20 42 80 80