Martins Cuisine
Informations vérifiées le 20 novembre 2026
Présentation
Cuisiniste installé à Wattrelos, Martins Cuisine conçoit, fabrique et pose des cuisines sur mesure dans la métropole lilloise, dans un rayon annoncé de 30 km autour de la ville. Les réalisations présentées vont d'une cuisine d'esprit atelier à des ambiances scandinaves, en bois clair et tons doux. Le magasin ouvre du lundi au vendredi, avec une demi-journée le samedi.
Texte rédigé par Cuisines-Monier à partir des informations sourcées ci-dessous ; il ne reprend aucun contenu du site de l’entreprise.
Prestations et spécialités
Services
Types de cuisines
Zones d’intervention déclarées
Non confirmé à ce jour
Nous n’avons pas pu confirmer par une source fiable : marques distribuées, showroom. Ces informations ne sont volontairement pas affichées plutôt que supposées. Un complément ou une correction peut être proposé avec le lien « Signaler une erreur ou demander le retrait » de cette fiche.
Informations légales
- Dénomination
- Entreprise Martins
- Forme juridique
- SARL
- SIRET
- 852 745 017 000 32
- Immatriculation
- 1 février 2026
- Code d’activité (NAF)
- 43.32A (NAF 2025 : 43.32G)
Identité et adresse : Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026 — Licence Ouverte 2.0 (Insee, Base Sirene).
Sources et fiabilité de chaque information
Afficher le détail champ par champ
| Information | Source | Vérifiée le | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Dénomination légale | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| SIRET | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Forme juridique | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Date de création de l’entreprise (immatriculation) | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Code d’activité (NAF) | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Adresse | Base Sirene (Insee), fichier stock du 01/11/2026, via l’Annuaire des Entreprises | 20 novembre 2026 | 5/5 Registre officiel |
| Téléphone | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Site officiel | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 4/5 Source officielle recoupée |
| Horaires | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Services | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Types de cuisines | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Zones d’intervention | Site officiel de l’entreprise | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
| Présentation (rédaction originale) | Rédaction Cuisines-Monier à partir de faits sourcés | 20 novembre 2026 | 3/5 Déclaratif non recoupé |
Fiabilité : 5 = registre officiel ; 4 = site officiel recoupé par une autre source ; 3 = déclaratif de l’entreprise non recoupé. Les valeurs de fiabilité inférieure ne sont pas publiées. Méthode complète.
Autres cuisinistes à proximité
Cuisines Coralie
59390 Toufflers
Vérifié le 20 novembre 2026 09 75 86 33 75
Krea Cuisine
59850 Nieppe
Vérifié le 20 novembre 2026 03 20 42 80 80